
Magog
(ville)
28.1.1888 - ...
[50316 jours d'existence]
* 28 janvier 18881 : Érection du Village de Magog, de la scission du Township de Magog.*2 avril 18902 : Modification au statut du Village de Magog, qui devient la Ville de Magog.*5 avril 19503 : Modification au statut de la Ville de Magog, qui devient la Cité de Magog.* 15 mars 19694 : Confirmation du statut ainsi que du toponyme de la Cité de Magog, qui demeure la Cité de Magog.*17 mars 19845 : Modification au statut de la Cité de Magog, qui devient la Ville de Magog.*30 août 19866 : Confirmation du statut ainsi que du toponyme de la Ville de Magog, qui demeure la Ville de Magog.
| Chronologie | ||||||||||||
| Entité | Comptage | Rang | Administrateur | Début | Fin | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Cause | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Érection du Village |  |  | 28.1.1888 |  |  |  |  |  | ||||
| Magog (village) | vacance à la mairie | 28.1.1888 | - | 12.3.1888 |  |  |  |  |  | |||
| Magog (village) | 3351 | 1 | Alvin H. Moore | 12.3.1888 | - | ?.?.1890 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (village) | 3352 | 2 | Giles P. Moore | 23.1.1890 | - | 2.4.1890 |  |  |  |  |  | sans objet | 
| Magog (ville) | idem (poursuite du mandat) | 2.4.1890 | - | ?.?.1892 |  | Ø |  | Ø |  | |||
| Magog (ville) | 3353 | 3 (1) | Édouard H. Guilbert | 18.1.1892 | - | ?.?.1894 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3 (2) | idem | 16.1.1900 | - | ?.?.1902 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (ville) | 3354 | 4 | Erasmus D. Smith | 18.1.1894 | - | ?.?.1896 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3355 | 5 | Marie Joseph Antoine Daniel Henrry Mathias Bessette | 20.1.1896 | - | ?.?.1898 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3356 | 6 | William W. Chalmers | 20.1.1898 | - | ?.?.1900 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3357 | 7 | Aaron D. Martin | 21.1.1902 | - | ?.?.1904 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3358 | 8 | Joseph Octave Goyette | 18.1.1904 | - | ?.?.1905 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3359 | 9 | Cléophas Chamberland | 1.2.1905 | - | ?.?.1906 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3360 | 10 | John Rupio Wilcox | 15.1.1906 | - | ?.?.1908 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3361 | 11 (1) | Louis A. Audet | 27.1.1908 | - | ?.?.1910 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 11 (2) | idem | 15.1.1912 | - | 30.10.1913 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (ville) | 3362 | 12 | George A. Bowen | 12.1.1910 | - | ?.?.1912 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3363 | 13 | Charles A. K. MacPherson | 6.11.1913 | - | ?.?.1914 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3364 | 14 | Alfred L'Archevêque | 2.2.1914 | - | 6.6.1918 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3365 | 15 | Alfred Auger | 11.6.1918 | - | 25.10.1921 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3366 | 16 | Elzéar Saint-Jean | 3.11.1921 | - | ?.?.1922 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3367 | 17 | Earl A. Martin | 1.2.1922 | - | ?.?.1924 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3368 | 18 (1) | Joseph Hamel | 1.2.1924 | - | ?.?.1930 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 18 (2) | idem | 1.2.1944 | - | ?.?.1946 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (ville) | 3369 | 19 | Colin C. MacPherson | 1.2.1930 | - | ?.?.1932 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3370 | 20 | Jean-Philippe Gosselin | 1.2.1932 | - | ?.?.1934 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3371 | 21 | James Edgar Kingsland | 1.2.1934 | - | ?.?.1936 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3372 | 22 | Laurent Degré | 1.2.1936 | - | ?.?.1938 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3373 | 23 | Joseph Lazare Gingras | 1.2.1938 | - | 3.12.1941 |  | ♂ |  |  |  | décès | 
| Magog (ville) | 3374 | 24 | Pierre Thomas | 9.12.1941 | - | ?.?.1944 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3375 | 25 | Marston E. Adams | 1.2.1946 | - | ?.?.1948 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3376 | 26 (1) | Maurice Théroux | 2.2.1948 | - | ?.?.1950 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (cité) | 26 (2) | idem | 2.2.1959 | - | ?.?.1962 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (cité) | 26 (3) | idem | 6.11.1967 | - | ?.?.1970 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (cité) | 26 (4) | idem | 7.2.1971 | - | ?.?.1982 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (ville) | 3377 | 27 (1) | Ernest Simard | 1.2.1950 | - | 5.4.1950 |  | ♂ |  |  |  | sans objet | 
| Magog (cité) | idem (poursuite du mandat) | 5.4.1950 | - | ?.?.1952 |  | Ø |  | Ø |  | |||
| Magog (cité) | 27 (2) | idem | 5.2.1962 | - | ?.?.1964 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (cité) | 3324 | 28 (1) | Joseph Ovila Bergeron | 1.2.1952 | - | ?.?.1956 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (cité) | 28 (2) | idem | 22.6.1966 | - | ?.?.1967 |  | Ø |  | Ø |  | ||
| Magog (cité) | 3325 | 29 | Gérard Laurendeau | 2.11.1964 | - | 16.5.1966 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (cité) | 3326 | 30 | Gérard Longpré | 1.11.1970 | - | 28.12.1970 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (cité) | 3327 | 31 | Télesphore Lavoie | 28.12.1970 | - | 4.2.1971 |  | ♂ |  | ♀ |  | |
| Magog (cité) | 3328 | 32 | Laurent Girard | 4.2.1971 | - | 7.2.1971 |  |  |  |  |  | |
| Magog (cité) | 3329 | 33 | Antonio Lacasse | 7.11.1982 | - | 17.3.1984 |  | ♂ |  |  |  | sans objet | 
| Magog (ville) | idem (poursuite du mandat) | 17.3.1984 | - | ?.?.1986 |  | Ø |  | Ø |  | |||
| Magog (ville) | 3378 | 34 | Paul-René Gilbert | 2.11.1986 | - | ?.?.1994 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3379 | 35 | Denis Lacasse | 6.11.1994 | - | ?.?.1998 |  | ♂ |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3380 | 36 | Marc Poulin | 1.11.1998 | - | ?.11.2009 |  |  |  |  |  | |
| Magog (ville) | 3381 | 37 | Vicky May Ham | ?.11.2009 | - | ... |  |  |  |  |  | |
Archives | Cartes | Généalogies | Textes
| 1. | Gazette officielle de Québec, 11 février 1888, pages 362-363. | 
| 2. | Statuts de la province de Québec, 53 Victoria, 1890, chapitre LXXIX, pages 528-546. | 
| 3. | Statuts de la province de Québec, 14 George VI, 1950, chapitre 104, pages 481-496. | 
| 4. | Gazette officielle du Québec, édition spéciale, 15 mars 1969, 101e année, numéro 11A, page 264a. | 
| 5. | Gazette officielle du Québec, partie 1, 17 mars 1984, 116e année, numéro 11, pages 1139-1140. | 
| 6. | Gazette officielle du Québec, partie 1, 30 août 1986, 118e année, numéro 35A, page 4511. | 
 
Tous droits réservés 2009-2025 : Institut généalogique Drouin
Textes, recherche et contenu : Janko Pavsic

